À partir de
11 300€
Prix catalogue conseillé TVAc
Motorisation
MOTEURS Puissance fiscale (cv) |
SCe 65 GPF* 5 |
|||
Norme de dépollution | Euro 6D | |||
Stop & Start | série | |||
Cylindrée (cm³) | 899 | |||
Puissance maxi kW (ch) | 48 (65) | |||
Couple maxi Nm à tr/min | ||||
Cycle mixte WLTP (l/100 km) | ||||
CO2 WLTP (g/km) | 116 – 121 | |||
Catégorie CO2/Consommation | ||||
Cycle complet NEDC (l/100 km) | ||||
CO2 NEDC (g/km) | 99 | |||
Vitesse maxi (km/h) |
Découvrez son design pétillant
Agile, colorée, punchy. Avec ses phares espiègles et ses strippings inédits, Renault TWINGO affiche un design moderne et optimiste.